Подтягивание на перекладине
Жим штанги лёжа(50 кг)
Прыжок в длину с места
Рекорды мира по легкой атлетике. Мужчины.
Дисциплина | Рекорд | Спортсмен | Страна | Дата | Место | Соревнование | Видео |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 м | 9,58 с | Усэйн Болт | Ямайка | 16.08.2009 | Берлин | Чемпионат мира | Видео |
200 м | 19,19 с | Усэйн Болт | Ямайка | 20.08.2009 | Берлин | Чемпионат мира | Видео |
400 м | 43,03 с | Уэйд ван Никерк | ЮАР | 14.08.2016 | Рио-де-Жанейро | Олимпийские игры | Видео |
800 м | 1.40,91 | Дэвид Рудиша | Кения | 09.08.2012 | Лондон | Олимпийские игры | Видео |
1000 м | 2.11,96 | Ной Нгени | Кения | 05.09.1999 | Риети | Гран-при Риети | Видео |
1500 м | 3.26,00 | Хишам Эль-Герруж | Марокко | 14.07.1998 | Рим | Golden Gala | Видео |
1 миля (1609 м) | 3.43,13 | Хишам Эль-Герруж | Марокко | 07.07.1999 | Рим | Golden Gala | Видео |
2000 м | 4.43,13 | Якоб Ингебригтсен | Норвегия | 08.09.2023 | Брюссель | DL | |
3000 м | 7.20,67 | Даниэль Комен | Кения | 01.09.1996 | Риети | Гран-при Риети | Видео |
5000 м | 12.35,36 | Джошуа Чептегеи | Уганда | 14.08.2020 | Монако | Herculis | Видео |
5 км шоссе | 12:49 | Бериху Арегави | Эфиопия | 31.12.2021 | Барселона | Cursa dels Nassos | Видео |
10 000 м | 26.11,02 | Джошуа Чептегеи | Уганда | 07.10.2020 | Валенсия | 10k Valencia Ibercaja | Видео |
10 км по шоссе | 26.24 | Ронекс Кипруто | Кения | 12.01.2020 | Валенсия | 10k Valencia Ibercaja | Видео |
Полумарафон | 57:31 | Джейкоб Киплимо | Уганда | 21.11.2021 | Лиссабон | EDP Lisbon Half Marathon | |
Часовой бег | 21 330 метров | Мо Фара | Великобритания | 04.09.2020 | Брюссель | Мемориал Ван Дамме | |
Марафон | 2:00,35 | Кельвин Киптум | Кения | 08.10.2023 | Чикаго | Чикагский марафон | |
100 км (шоссе) | 6:09.14 | Нао Кадзами | Япония | 24.06.2018 | Юбецу | Озеро Сарома | Видео |
3000 м с препятствиями | 7.52,11 | Ламеха Гирма | Эфиопия | 09.06.2023 | Париж | Видео | |
110 м с барьерами | 12,80 с | Арис Мерритт | США | 07.09.2012 | Брюссель | Мемориал Ван Дамме | Видео |
400 м с барьерами | 45,94 с | Карстен Вархольм | Норвегия | 03.08.2021 | Токио, Япония | Олимпийские игры | |
Прыжок в высоту | 2,45 м | Хавьер Сотомайор | Куба | 27.07.1993 | Саламанка, Испания | Gran Premio Diputacion De Salamanca | Видео |
Прыжок с шестом | 6,22 м | Арман Дюплантис | Швеция | 25.02.2023 | Клермон-Ферран | Турнир All Star Perche | |
Прыжок в длину | 8,95 м | Майк Пауэлл | США | 30.08.1991 | Токио, Япония | Чемпионат мира | Видео |
Тройной прыжок | 18,29 м | Джонатан Эдвардс | Великобритания | 07.08.1995 | Гётеборг, Швеция | Чемпионат мира | Видео |
Толкание ядра | 23,56 м | Райан Краузер | США | 27.05.2023 | Лос-Анджелес, США | ||
Метание диска | 74,08 м | Юрген Шульт | ГДР | 06.06.1986 | Нойбранденбург, ГДР | Видео | |
Метание молота | 86,74 м | Юрий Седых | СССР | 30.08.1986 | Штутгарт, ФРГ | Чемпионат Европы | Видео |
Метание копья | 98,48 м (по новым правилам) |
Ян Железны | Чехия | 25.05.1996 | Йена, Германия | Видео | |
104,80 м (по старым правилам) |
Уве Хон | ГДР | 20.07.1984 | Берлин, ГДР | Видео | ||
Десятиборье | 9126 очков | Кевин Майер | Франция | 16.09.2018 | Таланс, Франция | Decastar | Видео |
бег 100 м: 10,55 PB); прыжок в длину: 7,80 м (PB); толкание ядра: 16,00 м; прыжок в высоту: 2,05 м; бег 400 м: 48,42 с;
бег 110 м с барьерами: 13,75 с; метание диска: 50,54 м; прыжок с шестом: 5,45 м (PB); метание копья: 71,90 м (PB); бег 1500 м: 4:36,11 | |||||||
Ходьба на 20 000 м | 1:17.25,6 | Бернардо Сегура | Мексика | 07.05.1994 | Берген, Норвегия | ||
Ходьба на 20 км (шоссе) | 1:16.36 | Юсукэ Судзуки | Япония | 15.03.2015 | Номи, Япония | ||
Ходьба на 30 000 м | 2:01.44,1 | Маурицио Дамилано | Италия | 03.10.1992 | Кунео, Италия | ||
Ходьба на 50 000 м | 3:35.27,2 | Йоанн Дини | Франция | 12.03.2011 | Реймс, Франция | ||
Ходьба на 50 км (шоссе) | 3:32.33 | Йоанн Дини | Франция | 15.08.2014 | Цюрих, Швейцария | Чемпионат Европы | |
Эстафета 4 х 100 м | 36,84 | Неста Картер Майкл Фрэйтер Йохан Блэйк Усэйн Болт |
Ямайка | 11.08.2012 | Лондон, Великобритания | Олимпийские игры | Видео |
Эстафета 4 х 200 м | 1.18,63 | Никель Ашмид Уоррен Уир Жермейн Браун Йохан Блэйк |
Ямайка | 25.05.2014 | Нассау, Багамы | Чемпионат мира по эстафетам | Видео |
Эстафета 4 х 400 м | 2.54,29 | Эндрю Валмон Куинси Уоттс Батч Рейнольдс Майкл Джонсон |
США | 22.08.1993 | Штутгарт, Германия | Видео | |
Эстафета 4 х 800 м | 7.02,43 | Джозеф Мутуа Уильям Ямпой Исмаэль Комбич Уилфред Бунгей |
Кения | 25.08.2006 | Брюссель, Бельгия | Мемориал Ван-Дамма | |
Эстафета 4 х 1500 м | 14.22,22 | Коллинс Чебои Силас Киплагат Джеймс Магут Асбель Кипроп |
Кения | 25.05.2014 | Нассау, Багамы | Чемпионат мира по эстафетам | Видео |
Экиден | 1:57.06 | Джосфат Ндамбири Мартин Матати Даниэль Мванги Мекубо Могусу Онесмус Ньерере Джон Кариуки |
Кения | 23.11.2005 | Тиба, Япония | Экиден Тиба |
Женщины
Дисциплина | Рекорд | Спортсменка | Страна | Дата | Место | Соревнование | Видео |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 м | 10,49 с | Флоренс Гриффит-Джойнер | США | 16.07.1988 | Индианаполис | US Olympic trials | Видео |
200 м | 21,34 с | Флоренс Гриффит-Джойнер | США | 29.09.1988 | Сеул | Олимпийские игры | |
400 м | 47,60 с | Марита Кох | ГДР | 06.10.1985 | Канберра | Кубок мира IAAF | |
800 м | 1.53,28 | Ярмила Кратохвилова | Чехословакия | 26.07.1983 | Мюнхен | ||
1000 м | 2.28,98 | Светлана Мастеркова | Россия | 23.08.1996 | Брюссель | Мемориал Ван Дамме | Видео |
1500 м | 3.49,11[8] | Фейт Кипьегон | Кения | 02.06.2023 | Флоренция | Diamond League | Видео |
1 миля (1609 м) | 4.07,64 | Фейт Кипьегон | Кения | 21.07.2023 | Фонвьей, Монако | Herculis | |
2000 м | 5.21,56 | Франсина Нийонсаба | Бурунди | 14.09.2021 | Загреб, Хорватия | Hanzekovic Memorial | Видео |
3000 м | 8.06,11 | Ван Цзюнься | Китай | 13.09.1993 | Пекин, Китай | ||
5000 м | 14.00,21 | Гудаф Цегай | Эфиопия | 17.09.2023 | Юджин, США | Prefontaine Classic | Видео |
10 000 м | 29.01,03[9] | Летесенбет Гидей | Эфиопия | 08.06.2021 | Хенгело, Нидерланды | ||
10 км (шоссе) | 29:43 | Джойсилин Джепкосгеи | Кения | 09.09.2017 | Прага | Birell Prague Grand Prix | |
15 км (шоссе) | 45.38 | Джойсилин Джепкосгеи | Кения | 27.02.2022 | Кастельон-де-ла-Плана, Испания | IAAF Road Race Label Events | Видео |
Часовой бег | 18 930 метров | Сифан Хассан | Нидерланды | 04.09.2020 | Брюссель, Бельгия | Мемориал Ван Дамме | Видео |
20 000 м | 1:05.26,6 | Тегла Лорупе | Кения | 03.09.2000 | Боргхольцхаузен, Германия | ||
20 км (шоссе) | 1:01.56+ | Флоренс Джебет Киплагат | Кения | 16.02.2014 | Барселона, Испания | Барселонский полумарафон | |
Полумарафон | 1:02:52 | Летесенбет Гидей | Эфиопия | 24.10.2021 | Валенсия | Полумарафон Валенсии | |
25 000 м | 1:27.05,84 | Тегла Лорупе | Кения | 21.09.2002 | Менгерскирхен, Германия | ||
25 км (шоссе) | 1:19.53 | Мэри Кейтани | Кения | 09.05.2010 | Берлин, Германия[10] | BIG 25 | |
30 000 м | 1:45.50,0 | Тегла Лорупе | Кения | 06.06.2003 | Варштайн, Германия | ||
30 км (шоссе) | 1:38.23 | Лилия Шобухова | Россия | 09.10.2011 | Чикаго | ||
Марафон | 2:14:04 | Бриджид Косгей | Кения | 13.10.2019 | Чикаго | Чикагский марафон | |
100 км (шоссе) | 6:33.11 | Томоэ Абэ | Япония | 25.06.2000 | Юбецу, Япония | ||
3000 м с препятствиями | 8:44,32 | Беатрис Чепкоеч | Кения | 20.06.2018 | Монако | Бриллиантовая лига IAAF | |
100 м с барьерами | 12,12 с | Тоби Амусан | Нигерия | 24.07.2022 | Юджин | Чемпионат мира | |
400 м с барьерами | 50,65 с | Сидни Маклафлин | США | 30.06.2024 | Юджин | Олимпийский отбор | Видео |
Прыжок в высоту | 2,10 м | Ярослава Магучих | Украина | 07.07.2024 | Париж, Франция | Бриллиантовая лига | |
Прыжок с шестом | 5,06 м | Елена Исинбаева | Россия | 28.08.2009 | Цюрих, Швейцария | Weltklasse Zurich | |
Прыжок в длину | 7,52 м | Галина Чистякова | СССР | 11.06.1988 | Ленинград | Мемориал Знаменских | |
Тройной прыжок | 15,74 м | Юлимар Рохас | Венесуэла | 20.03.2022 | Белград | Чемпионат мира в помещении | |
Толкание ядра | 22,63 м | Наталья Лисовская | СССР | 07.06.1987 | Москва | ||
Метание диска | 76,80 м | Габриэла Райнш | ГДР | 09.07.1988 | Нойбранденбург, ГДР | Видео | |
Метание молота | 82,98 м | Анита Влодарчик | Польша | 29.08.2016 | Варшава, Польша | Видео | |
Метание копья | 72,28 м (по новым правилам) |
Барбора Шпотакова | Чехия | 13.09.2008 | Штутгарт, Германия | Видео | |
80,00 м (по старым правилам) |
Петра Фельке | ГДР | 09.09.1988 | Потсдам, ГДР | |||
Семиборье | 7291 очко | Джекки Джойнер-Керси | США | 24.09.1988 | Сеул | Олимпийские игры | |
12,69 с (100 м с барьерами), 1,86 м (прыжок в высоту), 15,80 м (толкание ядра), 22,56 с (200 м), 7,27 м (прыжок в длину), 45,66 м (метание копья), 2.08,51 (800 м) | |||||||
Десятиборье | 8358 очков | Аустра Скуйите | Литва | 15.04.2005 | Колумбия, США | ||
12,49 с (100 м), 46,19 м (метание диска), 3,10 м (прыжок с шестом), 48,78 м (метание копья), 57,19 с (400 м), 14,22 с (100 м с барьерами), 6,12 м (прыжок в длину), 16,42 м (толкание ядра), 1,78 м (прыжок в высоту), 5:15,86 (1500 м) | |||||||
Ходьба на 10 000 м | 41.56,23 | Надежда Ряшкина | СССР | 24.07.1990 | Сиэтл, США | Игры доброй воли | |
Ходьба на 20 000 м | 1:26.52,3 | Олимпиада Иванова | Россия | 06.09.2001 | Брисбен, Австралия | ||
Ходьба на 20 км (шоссе) | 1:23.49 | Ян Цзяюй | Китай | 20.03.2021 | Хуаншань, Китай | Чемпионат КНР по спортивной ходьбе | |
Эстафета 4?100 метров | 40,82 | Тиана Мэдисон Эллисон Феликс Бьянка Найт Кармелита Джетер |
США | 10.08.2012 | Лондон | Олимпийские игры | |
Эстафета 4?200 метров | 1:27,46 | Латаша Дженкинс Латаша Колендер Нэнсин Перри Марион Джонс |
США | 29.04.2000 | Филадельфия | ||
Эстафета 4 х 400 м | 3.15,17 | Татьяна Ледовская Ольга Назарова Мария Пинигина Ольга Брызгина |
СССР | 01.10.1988 | Сеул | Олимпийские игры | |
Эстафета 4 х 800 м | 7.50,17 | Надежда Олизаренко Любовь Гурина Людмила Борисова Ирина Подъяловская |
СССР | 05.08.1984 | Москва, СССР | ||
Эстафета 4 х 1500 м | 16.33,58 | Мерси Чероно Фаит Кипьегон Ирен Джелагат Хеллен Обири |
Кения | 25.05.2014 | Нассау | Чемпионат мира по эстафетам | |
Экиден | 2:11.41 | Цзян Бо Дун Яньмэй Чжао Фэнди Ма Цзайцзе Лань Лисинь Линь На |
Китай | 28.02.1998 | Пекин, Китай |
Смешанные эстафеты
Дисциплина | Рекорд | Спортсмен | Страна | Дата | Место | Соревнование | Видео |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Эстафета 4 х 400 м | 3.08,80 | США | 19.08.2023 | Будапешт, Венгрия | Чемпионат мира по лёгкой атлетике | |
Мировые рекорды в помещениях
Мужчины
Дисциплина | Рекорд | Спортсмен | Страна | Дата | Место | Соревнование | Видео |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50 м | 5,56 с | Донован Бейли | Канада | 09.02.1996 | Рино, США | Видео | |
60 м | 6,34 с | Кристиан Коулман | США | 18.02.2018 | Альбукерке, США | Видео | |
200 м | 19,92 с | Фрэнки Фредерикс | Намибия | 18.02.1996 | Льевен, Франция | ||
400 м | 44,48 с | Моралес Уильямс | Канада | 24.02.2024 | США | ||
800 м | 1.42,67 | Уилсон Кипкетер | Дания | 09.03.1997 | Париж, Франция | ||
1 000 м | 2.14,96 | Уилсон Кипкетер | Дания | 20.02.2000 | Бирмингем, Англия | ||
1500 м | 3.30,60 | Якоб Ингебритсен | Норвегия | 14.02.2022 | Бирмингем, Англия | IAAF World Indoor Tour | Видео |
1 миля (1609 м) | 3.47,01 | Йомиф Кеджелча | Эфиопия | 03.03.2019 | Бостон, США | ||
2000 м | 4.49,99 | Кенениса Бекеле | Эфиопия | 17.02.2007 | Бирмингем, Англия | ||
3000 м | 7.23,81 | Джема | Эфиопия | 15.02.2023 | Lievin, Франция | ||
5000 м | 12.49,60 | Кенениса Бекеле | Эфиопия | 20.02.2004 | Бирмингем, Англия | ||
50 м с барьерами | 6,25 с | Марк Маккой | Канада | 05.03.1986 | Кобе, Япония | ||
60 м с барьерами | 7,27 с | Грант Холлоуэй | США | 18.02.2024 | Альбукерке, США | ||
Прыжок в высоту | 2,43 м | Хавьер Сотомайор | Куба | 04.03.1989 | Будапешт, Венгрия | ||
Прыжок с шестом | 6,20 м | Арман Дюплантис | Швеция | 20.03.2022 | Белград, Сербия | Чемпионат мира по лёгкой атлетике | Видео |
Прыжок в длину | 8,79 м | Карл Льюис | США | 27.01.1984 | Нью-Йорк, США | ||
Тройной прыжок | 17,92 м | Тедди Тамго | Франция | 06.03.2011 | Париж, Франция | ||
Толкание ядра | 22,82 м | Райан Краузер | США | 06.01.2021 | Лос-Анджелес, США | ||
Семиборье | 6645 очков | Эштон Итон | США | 10.03.2012 | Стамбул, Турция | ||
6,79 с (60 м), 8,16 м (прыжок в длину), 14,56 м (толкание ядра), 2,03 м (прыжок в высоту), 7,68 с (60 м с/б), 5,20 м (прыжок с шестом), 2.32,77 (1000 м) | |||||||
Ходьба на 5000 м | 18.07,08 | Михаил Щенников | Россия | 14.02.1995 | Москва, Россия | ||
4 х 200 м эстафета | 1.22,11 | Линфорд Кристи Даррен Брейтуайт Эд Мэйфи Джон Регис |
Великобритания | 03.03.1991 | Глазго, Шотландия | ||
4 х 400 м эстафета | 3.01,77 | Кароль Залевский Рафал Омелько |
Польша | 04.03.2018 | Бирмингем, Англия | Видео | |
4 х 800 м эстафета | 7.13,11 | Ричард Джонс Дэвид Торренс Дуэйн Соломон Эрик Совински |
США | 08.02.2014 | Бостон, США |
Женщины
Дисциплина | Рекорд | Спортсмен | Страна | Дата | Место | Соревнование | Видео |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50 м | 5,96 с | Ирина Привалова | Россия | 9 февраля 1995 | Мадрид, Испания | ||
60 м | 6,92 с | Ирина Привалова | Россия | 11 февраля 1993 9 февраля 1995 |
Мадрид, Испания Мадрид, Испания |
||
200 м | 21,87 с | Мерлин Отти | Ямайка | 13 февраля 1993 | Льевен, Франция | Видео | |
400 м | 49,24 с | Фемке Бол | Нидерланды | 18 февраля 2024 | Omnysport, Нидерланды | Видео | |
800 м | 1.55,82 | Иоланда Чеплак | Словения | 3 марта 2002 | Вена, Австрия | Видео | |
1 000 м | 2.30,94 | Мария Мутола | Мозамбик | 25 февраля 1999 | Стокгольм, Швеция | ||
1500 м | 3.55,17 | Гензебе Дибаба | Эфиопия | 1 февраля 2014 | Карлсруэ, Германия | Видео | |
1 миля (1609 м) | 4.13,31 | Гензебе Дибаба | Эфиопия | 19 февраля 2016 | Стокгольм, Швеция | Видео | |
3000 м | 8.16,60 | Гензебе Дибаба | Эфиопия | 6 февраля 2014 | Стокгольм, Швеция | Видео | |
5000 м | 14.18,86 | Гензебе Дибаба | Эфиопия | 19 февраля 2015 | Стокгольм, Швеция | Видео | |
50 м с барьерами | 6,58 с | Корнелия Ошкенат | ГДР | 20 февраля 1988 | Берлин, Германия | ||
60 м с барьерами | 7,67 с | Девайн Чарлтон | Багамские Острова | 11 февраля 2024 | Нью-Йорк, США | ||
Прыжок в высоту | 2,08 м | Кайса Бергквист | Швеция | 4 февраля 2006 | Арнштадт, Германия | ||
Прыжок с шестом | 5,02 м | Дженнифер Сур | США | 2 марта 2013 | Альбукерке, США | ||
Прыжок в длину | 7,37 м | Хайке Дрекслер | ГДР | 13 февраля 1988 | Вена, Австрия | ||
Тройной прыжок | 15,74 м | Юлимар Рохас | Венесуэла | 20 марта 2022 | Белград, Сербия | Чемпионат мира по лёгкой атлетике | Видео |
Толкание ядра | 22,50 м | Хелена Фибингерова | Чехословакия | 19 февраля 1977 | Яблонец, Чехословакия | ||
Пятиборье | 5055 очков | Нафиссату Тиам | Бельгия | 3 марта 2023 | Стамбул, Турция | Чемпионат Европы по лёгкой атлетике в помещении | |
60 м: 8,23, Высота: 1,92 м, Ядро: 15,54 м, Длина: 6,59 м, 800 м: 2:13,60 | |||||||
Ходьба на 3000 м | 11.40,33 | Клаудиа Штеф | Румыния | 30 января 1999 | Бухарест, Румыния | ||
4 х 200 м эстафета | 1.32,41 | Екатерина Кондратьева Ирина Хабарова Юлия Печёнкина Юлия Гущина |
Россия | 29 января 2005 | Глазго, Шотландия | ||
4 х 400 м эстафета | 3.23,37 | Юлия Гущина Ольга Котлярова Ольга Зайцева Олеся Красномовец |
Россия | 28 января 2006 | Глазго, Шотландия | ||
4 х 800 м эстафета | 8.05,89 | Кришуна Уильямс Рейвин Роджерс Шарлен Липси Эджи Уилсон |
США | 3 февраля 2018 | Нью-Йорк, США |
Высшие мировые достижения
Список высших мировых достижений в дисциплинах, которые не включены IAAF в список тех, в которых регистрируются мировые рекорды.
Дисциплина | Пол | Рекорд | Спортсмен | Страна | Дата | Место |
---|---|---|---|---|---|---|
2 мили (3218 м) (стадион) |
муж | 7.54,10 | Якоб Ингебригтсен | Норвегия | 9 июня 2023 | Париж, Франция |
100 км (стадион) |
муж | 6:10.20 | Дон Ричи | Великобритания | 28 октября 1978 | Лондон, Великобритания |
2 мили (3218 м) (стадион) |
жен | 8.58,58 | Месерет Дефар | Эфиопия | 14 сентября 2007 | Брюссель, Бельгия |
100 км (стадион) |
жен | 7:14.06 | Норими Сакураи | Япония | 27 сентября 2003 | Сан-Джованни-Лупатото, Италия |
Ходьба на 5 000 м | жен | 20.02,60 | Джиллиэн О’Салливэн | Ирландия | 13 июля 2002 | Дублин, Ирландия |
2 мили (3218 м) (в помещении) |
муж | 8.00,67 | Джошуа Керр | Великобритания | 11 февраля 2024 | США |
Спортивные события, комментарии, отзывы
В апреле (04-07.04), в Обнинске состоится чемпионат России по плаванию среди ветеранов...
XXXI Открытый Кубок России по плаванию в категории "Мастерс".
на гребном канале - в крылатском состоится массовый заплыв на открытой воде. Подробности на https://swimcup.ru/
При использовании материалов прямая гиперссылка на www.vsenastart.ru обязательна.
Олимпийские Игры - история. Статьи: глюкометр, топы, рейтинги и отзывы, Турник - Его Величество, История Олимпийских Игр, Статьи и обзоры - интересные материалы. О здоровье: как купить хороший глюкометр
Copyright © 2006-2014
Олимпийские Игры - история. Статьи: глюкометр, топы, рейтинги и отзывы, Турник - Его Величество, История Олимпийских Игр, Статьи и обзоры - интересные материалы. О здоровье: как купить хороший глюкометр
Copyright © 2006-2014