Подтягивание на перекладине
Жим штанги лёжа(50 кг)
Прыжок в длину с места
Таблица оценки результатов
Внимание: При проведении соревнований по многоборью (четырёхборью) из упражнений "Прыжок в длину с места" и "Прыжки со скакалкой" выбирается один вид по усмотрению организаторов соревнований.
Таблица оценки результатов в AQUAGYM женщин.
Таблица оценки результатов в AQUAGYM мужчин (см.ниже)
Скачать таблицу в формате MS Excel
Очки | Плавание 50м |
Подтягивание на перекладине (кол-во раз) |
Прыжок в длину с места (см) |
Жим штанги лежа 70% (соб. веса) | Прыжки со скакалкой за 1 мин. |
100 | 26 | 60 | 325 | 60 | 260 |
99 | 26,2 | 58 | 324 | 58 | 257 |
98 | 26,4 | 56 | 323 | 56 | 254 |
97 | 26,6 | 54 | 322 | 54 | 251 |
96 | 26,8 | 52 | 321 | 52 | 248 |
95 | 27 | 50 | 320 | 50 | 245 |
94 | 27,2 | 49 | 319 | 49 | 242 |
93 | 27,4 | 48 | 318 | 48 | 239 |
92 | 27,6 | 47 | 317 | 47 | 236 |
91 | 27,8 | 46 | 316 | 46 | 233 |
90 | 28 | 45 | 315 | 45 | 230 |
89 | 28,2 | 44 | 314 | 44 | 227 |
88 | 28,4 | 43 | 313 | 43 | 224 |
87 | 28,6 | 42 | 312 | 42 | 221 |
86 | 28,8 | 41 | 311 | 41 | 218 |
85 | 29 | 40 | 310 | 40 | 215 |
84 | 29,2 | 39 | 309 | 39 | 212 |
83 | 29,4 | 38 | 308 | 38 | 209 |
82 | 29,6 | 37 | 307 | 37 | 206 |
81 | 29,8 | 36 | 306 | 36 | 203 |
80 | 30 | 35 | 305 | 35 | 200 |
79 | 30,2 | - | 304 | - | 197 |
78 | 30,4 | 34 | 303 | 34 | 194 |
77 | 30,6 | - | 302 | - | 191 |
76 | 30,8 | 33 | 301 | 33 | 188 |
75 | 31 | - | 300 | - | 185 |
74 | 31,2 | 32 | 298 | 32 | 182 |
73 | 31,4 | - | 296 | - | 179 |
72 | 31,6 | 31 | 294 | 31 | 176 |
71 | 31,8 | - | 292 | - | 173 |
70 | 32 | 30 | 290 | 30 | 170 |
69 | 32,2 | - | 288 | - | 167 |
68 | 32,4 | 29 | 286 | 29 | 164 |
67 | 32,6 | - | 284 | - | 161 |
66 | 32,8 | 28 | 282 | 28 | 159 |
65 | 33 | - | 280 | - | 157 |
64 | 33,2 | 27 | 278 | 27 | 155 |
63 | 33,4 | - | 276 | - | 153 |
62 | 33,6 | 26 | 274 | 26 | 151 |
61 | 33,8 | - | 272 | - | 149 |
60 | 34 | 25 | 270 | 25 | 147 |
59 | 34,2 | - | 268 | - | 145 |
58 | 34,4 | 24 | 266 | 24 | 143 |
57 | 34,6 | - | 264 | - | 141 |
56 | 34,8 | 23 | 262 | 23 | 139 |
55 | 35 | - | 260 | - | 137 |
54 | 35,2 | 22 | 258 | 22 | 135 |
53 | 35,4 | - | 256 | - | 133 |
52 | 35,6 | 21 | 254 | 21 | 131 |
51 | 35,8 | - | 252 | - | 129 |
50 | 36 | 20 | 250 | 20 | 127 |
49 | 36,4 | - | 248 | - | 125 |
48 | 36,8 | 19 | 246 | 19 | 123 |
47 | 37,2 | - | 244 | - | 121 |
46 | 37,6 | 18 | 242 | 18 | 119 |
45 | 38 | - | 240 | - | 117 |
44 | 38,6 | 17 | 238 | 17 | 115 |
43 | 39,2 | - | 236 | - | 113 |
42 | 39,8 | 16 | 234 | 16 | 111 |
41 | 40,4 | - | 232 | - | 109 |
40 | 41 | 15 | 230 | 15 | 107 |
39 | 41,8 | - | 228 | - | 105 |
38 | 42,6 | 14 | 226 | 14 | 103 |
37 | 43,4 | - | 224 | - | 101 |
36 | 44,3 | 13 | 222 | 13 | 99 |
35 | 45,2 | - | 220 | - | 97 |
34 | 46,1 | 12 | 218 | 12 | 95 |
33 | 47 | - | 216 | - | 93 |
32 | 48 | - | 214 | - | 91 |
31 | 49 | 11 | 212 | 11 | 89 |
30 | 50 | - | 210 | - | 87 |
29 | 51 | - | 208 | - | 85 |
28 | 52 | 10 | 206 | 10 | 83 |
27 | 53.0 | - | 204 | - | 81 |
26 | 54 | - | 202 | - | 79 |
25 | 55 | 9 | 200 | 9 | 77 |
24 | 56 | - | 197 | - | 75 |
23 | 57 | - | 194 | - | 73 |
22 | 58 | 8 | 191 | 8 | 71 |
21 | 59 | - | 188 | - | 69 |
20 | 1.00,0 | - | 185 | - | 67 |
19 | 1.02,0 | 7 | 182 | 7 | 65 |
18 | 1.04,0 | - | 178 | - | 63 |
17 | 1.06,0 | - | 174 | - | 61 |
16 | 1.08,0 | 6 | 170 | 6 | 59 |
15 | 1.10,0 | - | 166 | - | 57 |
14 | 1.12,0 | - | 162 | - | 55 |
13 | 1.14,0 | 5 | 158 | 5 | 53 |
12 | 1.16,0 | - | 154 | - | 51 |
11 | 1.18,0 | - | 150 | - | 49 |
10 | 1.20,0 | 4 | 146 | 4 | 47 |
9 | 1.22,0 | - | 142 | - | 45 |
8 | 1.24,0 | - | 138 | - | 43 |
7 | 1.26,0 | 3 | 134 | 3 | 41 |
6 | 1.29,0 | - | 130 | - | 39 |
5 | 1.32,0 | - | 125 | - | 37 |
4 | 1.35,0 | 2 | 120 | 2 | 35 |
3 | 1.38,0 | - | 114 | - | 33 |
2 | 1.41,0 | - | 107 | - | 31 |
1 | 1.45,0 | 1 | 100 | 1 | 29 |
Спортивные события, комментарии, отзывы
В апреле (04-07.04), в Обнинске состоится чемпионат России по плаванию среди ветеранов...
XXXI Открытый Кубок России по плаванию в категории "Мастерс".
на гребном канале - в крылатском состоится массовый заплыв на открытой воде. Подробности на https://swimcup.ru/
При использовании материалов прямая гиперссылка на www.vsenastart.ru обязательна.
Олимпийские Игры - история. Статьи: глюкометр, топы, рейтинги и отзывы, Турник - Его Величество, История Олимпийских Игр, Статьи и обзоры - интересные материалы. О здоровье: как купить хороший глюкометр
Copyright © 2006-2014
Олимпийские Игры - история. Статьи: глюкометр, топы, рейтинги и отзывы, Турник - Его Величество, История Олимпийских Игр, Статьи и обзоры - интересные материалы. О здоровье: как купить хороший глюкометр
Copyright © 2006-2014