




Подтягивание на перекладине
Жим штанги лёжа(50 кг)
Прыжок в длину с места
Мировые рекорды по плаванию. Мужчины. Бассейн 50 метров. (по состоянию на 09.01.2018)
Мировые рекорды по плаванию. Мужчины. Бассейн 25 метров. (по состоянию на 09.01.2018)
Мировые рекорды по плаванию. Женщины. Бассейн 50 метров. (по состоянию на 09.01.2018)
Мировые рекорды по плаванию. Женщины. Бассейн 25 метров. (по состоянию на 09.01.2018)
Swimming World Records LC (PDF по состоянию на 01.09.2013)
Swimming World Records SC (PDF по состоянию на 01.09.2013)
РЕКОРДЫ МИРА ПО ПЛАВАНИЮ в 50-метровом бассейне по состоянию на 09.01.2018. МУЖЧИНЫ
Дистанция | Время | Имя | Национальность | Дата | Соревнование | Место |
---|---|---|---|---|---|---|
50 м вольный стиль | 20,91 | Сезар Сьело | Бразилия | 18 декабря 2009 | Открытый Чемпионат | Сан-Паулу, Бразилия |
100 м вольный стиль | 46,91 | Сезар Сьело | Бразилия | 30 июля 2009 | Чемпионат Мира | Рим, Италия |
200 м вольный стиль | 1.42,00 | Пауль Бидерман | Германия | 28 июля 2009 | Чемпионат Мира | Рим, Италия |
400 м вольный стиль | 3.40,07 | Пауль Бидерман | Германия | 26 июля 2009 | Чемпионат Мира | Рим, Италия |
800 м вольный стиль | 7.32,12 | Чжан Линь | Китай | 29 июля 2009 | Чемпионат Мира | Рим, Италия |
1500 м вольный стиль | 14.31,02 | Сунь Ян | Китай | 4 августа 2012 | Олимпийские игры | Лондон, Великобритания |
50 м на спине | 24,04 | Лиам Тэнкок | Великобритания | 2 августа 2009 | Чемпионат Мира | Рим, Италия |
100 м на спине | 51,85 | Райан Мёрфи | США | 13 августа 2016 | Олимпийские игры | Рио-де-Жанейро, Бразилия |
200 м на спине | 1.51,92 | Аарон Пирсол | США | 31 июля 2009 | Чемпионат Мира | Рим, Италия |
50 м брасс | 25,95 | Адам Пити | Великобритания | 25 июля 2017 | Чемпионат Мира | Будапешт, Венгрия |
100 м брасс | 57,13 | Адам Пити | Великобритания | 7 августа 2016 | Олимпийские игры | Рио-де-Жанейро, Бразилия |
200 м брасс | 2.06,67 | Иппэй Ватанабэ | Япония | 29 января 2017 | Национальные соревнования | Токио, Япония |
50 м баттерфляй | 22,43 | Рафаэль Муньос | Испания | 5 апреля 2009 | Чемпионат Испании | Малага, Испания |
100 м баттерфляй | 49,82 | Майкл Фелпс | США | 1 августа 2009 | Чемпионат Мира | Рим, Италия |
200 м баттерфляй | 1.51,51 | Майкл Фелпс | США | 29 июля 2009 | Чемпионат Мира | Рим, Италия |
200 м комплексное плавание | 1.54,00 | Райан Лохте | США | 28 июля 2011 | Чемпионат Мира | Шанхай, Китай |
400 м комплексное плавание | 4.03,84 | Майкл Фелпс | США | 10 августа 2008 | Олимпийские игры | Пекин, Китай |
4x100 м эстафета вольным стилем | 3.08,24 | Майкл Фелпс (47,51) Гарретт Вебер-Гейл (47,02) Каллен Джонс (47,65) Джейсон Лезак (46,06) |
США | 11 августа 2008 | Олимпийские игры | Пекин, Китай |
4x200 м эстафета вольным стилем | 6.58,55 | Майкл Фелпс (1.44,49) Рики Беренс (1.44,13) Дэвид Уолтерс (1.45,47) Райан Лохте (1.44,46) |
США | 31 июля 2009 | Чемпионат Мира | Рим, Италия |
4x100 м комбинированная эстафета | 3.27,28 | Аарон Пирсол (52,19) Эрик Шанто (58,57) Майкл Фелпс (49,72) Дэвид Уолтерс (46,80) |
США | 2 августа 2009 | Чемпионат Мира | Рим, Италия |
При использовании материалов прямая гиперссылка на www.vsenastart.ru обязательна.
Олимпийские Игры - история. Статьи: глюкометр, спортивное питание, топы, рейтинги и отзывы - интересные материалы. О здоровье: как купить хороший глюкометр
Copyright © 2006-2014
Олимпийские Игры - история. Статьи: глюкометр, спортивное питание, топы, рейтинги и отзывы - интересные материалы. О здоровье: как купить хороший глюкометр
Copyright © 2006-2014